
Šta je Electro-Permanent Magnetic Chuck
Electro Permanent Magnetic Chuck (EPML ili Electro Permanent Magnetic Chuck) je visoko efikasna stezaljka za CNC obradne centre koja kombinuje prednosti elektromagnetnih steznih glava i trajnih magnetnih stezaljki. Ova stezaljka se aktivira električnim impulsima i može generirati snažnu magnetsku silu za fiksiranje radnog komada, a može i dalje održavati magnetnu silu kada je napajanje isključeno, tako da nema potrebe za kontinuiranom potrošnjom električne energije za održavanje stanja stezanja
Karakteristika elektro-trajne magnetne stezne glave
1. Sastoji se od stupova 75mm*75mm sa silom od 15-17kgf/cm².
2. Moguće je unaprijed odrediti silu koja se stvara prebrojavanjem broja polova, pri čemu radni predmet hvata najmanje 4 polne kontaktne površine.
3. Kontroler vrši magnetiziranje ili demagnetizaciju za 0.5~5 sekundi.
4. Stezna glava je testirana na silu klizanja, test vodootpornosti, test porasta temperature i testove električne i demagnetizacije.


Primjena elektro-permanentne magnetne stezne glave
EPML se široko koristi u CNC alatnim mašinama, kao što su glodalice, mašine za bušenje i obradni centri, a posebno je pogodan za delove sa visokim zahtevima za preciznošću obrade, kao što su proizvodnja kalupa, delovi za vazduhoplovstvo, itd. Korišćenje EPML može poboljšati efikasnost obrade, smanjiti vrijeme stezanja radnog komada i poboljšati preciznost obrade. Idealan je moderan CNC uređaj za obradu.
rješenje na jednom mjestu
profesionalni tim
visoke kvalitete
Specifikacija Elektro-trajna magnetna stezna glava
![]() |
||||||
| Model | Dimenzija (mm) | Pole Number | Težina (kg) | |||
| Dužina | Širina | Visoko | Net | Gross | ||
| EP{0}} | 620 | 230 | 58 | 12 | 75 | 83 |
| EP{0}} | 770 | 230 | 58 | 16 | 93 | 102 |
| EP{0}} | 1030 | 230 | 58 | 20 | 126 | 136 |
| EP{0}} | 410 | 320 | 58 | 12 | 69 | 77 |
| EP{0}} | 510 | 340 | 58 | 15 | 80 | 86 |
| EP{0}} | 620 | 300 | 58 | 18 | 98 | 108 |
| EP{0}} | 770 | 300 | 58 | 24 | 123 | 133 |
| EP{0}} | 1030 | 300 | 58 | 30 | 164 | 176 |
| EP{0}} | 420 | 420 | 58 | 16 | 93 | 101 |
| EP{0}} | 510 | 420 | 58 | 20 | 113 | 121 |
| EP{0}} | 630 | 420 | 58 | 24 | 140 | 148 |
| EP{0}} | 810 | 420 | 58 | 32 | 180 | 188 |
| EP{0}} | 1030 | 420 | 68 | 40 | 229 | 239 |
| EP{0}} | 510 | 230 | 58 | 10 | 62 | 69 |
| EP{0}} | 510 | 420 | 58 | 20 | 113 | 121 |
| EP{0}} | 360 | 500 | 58 | 30 | 167 | 175 |
| EP{0}} | 810 | 500 | 68 | 40 | 215 | 223 |
| EP{0}} | 950 | 510 | 68 | 45 | 256 | 272 |
| EP{0}} | 1000 | 500 | 68 | 50 | 265 | 275 |
| EP{0}} | 610 | 230 | 58 | 12 | 74 | 84 |
| EP{0}} | 630 | 420 | 58 | 24 | 140 | 148 |
| EP{0}} | 600 | 600 | 58 | 36 | 190 | 200 |
| EP{0}} | 800 | 600 | 68 | 48 | 255 | 262 |
| EP{0}} | 1020 | 600 | 68 | 60 | 324 | 336 |
Popularni tagovi: elektro-trajna magnetna stezna glava ep75, Kina, Fabrika, Proizvođači, Dobavljač, Veleprodaja



















































